• Calle Roble,11 - 28950 - España
  • Lun - Vier: 8:00 - 14:30
  • + 34 916 093 098
  • info@industriasbrillo.com

Flexnor AirPU-CU

Manguera para aspiración de materiales abrasivos. Temperatura de -30ºC a +80ºC. Norma de fabricación UNE-23994/93. Tubo de poliuretano translúcido. Refuerzos PVC rígido gris. Con hilo de cobre para descarga estática.

Descripción del producto

Las mangueras Flexnor AirPU-CU se utiliza para aspiración de materiales abrasivos. Esta manguera soportan temperaturas de -30ºC a +80ºC. Se fabrica conforme a la norma UNE-23994/93. Posee elevadas resistencia a la abrasión y resistencia los agentes atmosféricos y diversos productos químicos. Son atóxicas. Contiene un hilo de cobre para descarga estática.

La manguera Flexnor AirPU-CU vienen marcadas con sus respectivos nombres.

Tabla de medidas y características Flexnor AirPU-CU

Referencia
Referencia
Diámetro interior x exterior
Diámetro
Peso
Peso
Vacío
Vacío
Radio de curvatura
Radio
Rollos
Rollos
mm in kg/m lbs/m bar psi mm in m ft
CAU-000AIRPUCU020 20×27 3/4″ ✆  0.39 5.68 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU025 25×32 1″ 0.18  0.39 0.39 5.68 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU030 30×37 1-3/16″ 0.21 0.46 0.29 4.26 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU040 40×47 1-1/2″ 0.28 0.61 0.29 4.26 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU050 50×57 2″ 0.34 0.74 0.29 4.26 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU060 60×68 2-3/8″ 0.42 0.92 0.29 4.26 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU070 70×79 2-3/4″ 0.53 1.16 0.29 4.26 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU075 75×84 3″ 0.59 1.30 0.29 4.26 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU080 80×89 3-1/8″ 0.64 1.41 0.29 4.26 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU100 100×110 4″ 0.86 1.89 0.29 4.26 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU120 120×130 4-3/4″ 0.98 2.16 0.29 4.26 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU127 127×137 5″ 1.04 2.29 0.19 2.84 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU140 140×151 5-1/2″ 1.31 2.88 0.19 2.84 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU150 150×161 6″ 1.36 2.99 0.19 2.84 1xØ int. 1xØ int. 25 82
CAU-000AIRPUCU160 160×171 6-1/4″ 1.49 3.28 0.19 2.84 1xØ int. 1xØ int. 20 65
CAU-000AIRPUCU180 180×191 7-1/8″ 0.19 2.84 1xØ int. 1xØ int. 20 65
CAU-000AIRPUCU200 200×212 8″ 2.22 4.89 0.19 2.84 1xØ int. 1xØ int. 20 65
CAU-000AIRPUCU250 250×265 10″ 3.21 7.07 0.19 2.84 1xØ int. 1xØ int. 10 32
CAU-000AIRPUCU300 300×315 12″ 3.73 8.22 0.09 1.42 1xØ int. 1xØ int. 10 32
CAU-000AIRPUCU400 400×415 16″ 0.04 0.71 1xØ int. 1xØ int. 10 32

 

Usos de la mangueras Flexnor AirPU-CU

Las mangueras Flexnor AirPU-CU se utiliza para aspiración de productos abrasivos, tales como arena, granos, serrín. Igualmente dada su composición, resulta apta para diversos productos químicos así como para productos alimentarios (es atóxica).

 Aspiración de gránulos Manguera para productos alimentarios granulados o pulverulentos Manguera alimentaria para la industria harinera, del trigo y otros cereales en grano

Materiales de la manguera Flexnor AirPU-CU

  • Interior: La manguera esta formada por un tubo interior liso de poliuretano transparente.
  • Refuerzos: La manguera posee refuerzos de PVC rígido de color gris.
  • Características AirPU-CU: Lleva un hilo de cobre para descarga estática.