MIMFlex Spring
MIMFlex Spring
Manguera para aspiracion de liquidos alimentarios. Temperatura de -10ºC a +60ºC. Tubo interior de PVC transparente. Refuerzos de alambre de acero galvanizado. Cubierta exterior de PVC transparente. Marcada con el nombre.
Descripción del producto
La Spring es una manguera atóxica de aspiración e impulsión de líquidos alimenticios en general… Esta manguera soporta temperaturas de -10ºC de mínimo y máximas de hasta 60ºC. Cumple con la Directiva Europea 2002/72/CE y su última revisión 2007/19/CE para los simulantes A y B. Radio de curvatura: 3,5xDi. Fabricado según la norma UNE-EN-23994/93.
La manguera Spring viene marcada con el nombre.
Tabla de medidas y características MIMFlex Spring
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(mm) | (in) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (lbs/m) | (bar) | (psi) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | |
PLA-0000SPRING010 | 10×16 | 3/8″ | 12/✆ | 174/✆ | 0.16 | 0.35 | 0.8 | 12 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING012 | 12×18 | 1/2″ | 11/✆ | 159/✆ | 0.19 | 0.41 | 0.8 | 12 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING013 | 13×19 | 33/64″ | 11/✆ | 159/✆ | 0.21 | 0.46 | 0.8 | 12 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING014 | 14×20 | 9/16″ | 11/✆ | 159/✆ | 0.23 | 0.50 | 0.8 | 12 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING015 | 15×21 | 5/8″ | 10/✆ | 145/✆ | 0.24 | 0.52 | 0.8 | 12 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING016 | 16×22 | 41/64″ | 10/✆ | 145/✆ | 0.25 | 0.55 | 0.8 | 12 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING018 | 18×25 | 23/32″ | 10/✆ | 145/✆ | 0.26 | 0.57 | 0.8 | 12 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING019 | 19×26 | 3/4″ | 10/✆ | 145/✆ | 0.29 | 0.63 | 0.8 | 12 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING020 | 20×27 | 51/64″ | 10/✆ | 145/✆ | 0.33 | 0.72 | 0.8 | 12 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING025 | 25×33 | 1″ | 9.5/✆ | 138/✆ | 0.34 | 0.74 | 0.7 | 11 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING030 | 30×38.5 | 1-3/16″ | 9/✆ | 130/✆ | 0.52 | 1.14 | 0.7 | 11 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING032 | 32×40 | 1-1/4″ | 9/✆ | 130/✆ | 0.63 | 1.38 | 0.7 | 11 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING035 | 35×43.6 | 1-3/18″ | 8/✆ | 116/✆ | 0.66 | 1.45 | 0.7 | 11 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING038 | 38×46 | 1-1/2″ | 7.5/✆ | 108/✆ | 0.75 | 1.65 | 0.7 | 11 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING040 | 40×50 | 1-5/8″ | 7.5/✆ | 108/✆ | 0.80 | 1.76 | 0.7 | 11 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING042 | 42×52 | 1-21/32″ | 7/✆ | 101/✆ | 0.95 | 2.09 | 0.7 | 11 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING045 | 45×54.8 | 1-3/4″ | 6.5/✆ | 94/✆ | 1.00 | 2.20 | 0.7 | 11 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING050 | 50×60.8 | 1-31/32″ | 6/✆ | 87/✆ | 1.15 | 2.53 | 0.7 | 11 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING051 | 51×61.8 | 2″ | 6/✆ | 87/✆ | 1.30 | 2.86 | 0.6 | 9 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING055 | 55×67 | 2-1/8″ | 5.5/✆ | 80/✆ | 1.32 | 2.91 | 0.6 | 9 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING060 | 60×72 | 2-3/8″ | 5.5/✆ | 80/✆ | 1.40 | 3.08 | 0.6 | 9 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING063 | 63×75 | 2-1/2″ | 5/✆ | 72/✆ | 1.75 | 3.85 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING065 | 65×77.3 | 2-9/16″ | 5/✆ | 72/✆ | 1.80 | 3.96 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING070 | 70×82 | 2-3/4″ | 5/✆ | 72/✆ | 1.90 | 4.18 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING075 | 75×87.5 | 2-61/64″ | 4.5/✆ | 65/✆ | 2.10 | 4.62 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING076 | 76×89.5 | 3″ | 4/✆ | 58/✆ | 2.25 | 4.96 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING080 | 80×93.6 | 3-1/8″ | 3.5/✆ | 50/✆ | 2.30 | 5.07 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 50 | 164 |
PLA-0000SPRING090 | 90×104 | 3-1/2″ | 3/✆ | 43/✆ | 2.50 | 5.51 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 30 | 98 |
PLA-0000SPRING100 | 100×115 | 3-15/16″ | 3/✆ | 43/✆ | 2.90 | 6.39 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 30 | 98 |
PLA-0000SPRING102 | 102×117 | 4″ | 3/✆ | 43/✆ | 3.65 | 8.04 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 30 | 98 |
PLA-0000SPRING105 | 105×120 | 4-1/8″ | 2.5/✆ | 36/✆ | 3.72 | 8.20 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 30 | 98 |
PLA-0000SPRING110 | 110×125 | 4-1/3″ | 2.5/✆ | 36/✆ | 3.85 | 8.48 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 30 | 98 |
PLA-0000SPRING120 | 120×136 | 4-3/4″ | 2.5/✆ | 36/✆ | ✆ | ✆ | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 30 | 98 |
PLA-0000SPRING125 | 125×141 | 5″ | 2/✆ | 29/✆ | 3.95 | 8.70 | 0.5 | 8 | 3.5xØ | 3.5xØ | 30 | 98 |
PLA-0000SPRING140 | 140×156 | 5-1/2″ | 2/✆ | 29/✆ | 4.60 | 10.14 | 0.4 | 7 | 3.5xØ | 3.5xØ | 20 | 65 |
PLA-0000SPRING150 | 150×170 | 5-29/32″ | 2/✆ | 29/✆ | 5.50 | 12.12 | 0.4 | 7 | 3.5xØ | 3.5xØ | 20 | 65 |
PLA-0000SPRING152 | 152×172 | 6″ | 2/✆ | 29/✆ | 6.50 | 14.33 | 0.4 | 7 | 3.5xØ | 3.5xØ | 20 | 65 |
Usos de la manguera Spring MIMFlex Spring
La Spring es una manguera de aspiración e impulsión de líquidos alimentarios en general, como leches, zumos, vinos…Igualmente es usada para aspiración de agua en, por ejemplo, pozos.
Materiales de la manguera Spring MIMFlex Spring
- Interior: La manguera esta formada por PVC (Policloruro de Vinilo) transparente
- Refuerzo: La manguera posee refuerzos de alambre de acero galvanizado embebido entre capas.
- Exterior: La manguera esta formada por PVC (Policloruro de Vinilo) transparente