• Calle Roble,11 - 28950 - España
  • Lun - Vier: 8:00 - 14:30
  • + 34 916 093 098
  • info@industriasbrillo.com

Flexnor PUR 330 AS

Manguera para aspiración de partículas abrasivas y gases técnicos. Temperatura de -40ºC a 90ºC, hasta 125ºC por cortos periodos de tiempo. Calidad alimentaria. Fabricada según FDA 21 CFR 177.2600 y 178.2010.  Tubo interior de poliuretano de 0,6 mm de espesor. Refuerzos de alambre de acero cobreado. Resistente a los microbios. Buena resistencia a diferentes productos químicos. Construcción Protape (consultar información mas detallada). Suministro en tramos de 5, 10, y  hasta 15 metros en algunas medidas.

Descripción del producto

La manguera Flexnor PUR 330 Food se utiliza para aspiración de partículas abrasivas y gases técnicos así como en diferentes procesos de la industria química e industria en general. Esta manguera, soporta temperaturas de -40ºC hasta los 90ºC, pudiendo alcanzar picos de hasta 125ºC por cortos periodos de tiempo. Entre sus principales cualidades se encuentra:

  • Peso ligero.
  • Alta flexibilidad y compresión de 3:1.
  • Resistencia a la abrasión.
  • Resistente a los microbios.
  • Buena resistencia al aceite, gasolina y productos químicos.
  • Muy buena flexibilidad a baja temperatura.
  • ignífugo según: UL94-HB y DIN 4102-B1.
  • Muro antiestático permanente: de acuerdo con ISO 8031, resistencia eléctrica y de superficie <10⁹ Ω.
  • Cumple con la ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / EC) y alemán TRGS 727: aspiración de polvo combustible (zona 22 en el interior), para el transporte de líquidos no inflamables, para uso en la zona 1 y 2 (gases).
  • Se ajusta a la directiva RoHS.

Tabla de medidas y características Flexnor PUR 330 AS

Referencia
Referencia
Diámetro interior x exterior
Diámetro
Presión de trabajo / rotura
Presión
Peso
Peso
Vacío
Vacío
Radio de curvatura
Radio
Rollos
Rollos
(mm) (in) (bar) (psi) (kg/m) (lbs/m) (bar) (psi) (mm) (in) (m) (ft)
CAU-0PUR330AS0025 25×32 1″ 1,60 23,21 0,15 0,33 0,540 7,83 20 7/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0030 30×37 1-3/16″ 1,35 19,58 0,18 0,40 0,450 6,53 22 7/8″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0032 32×39 1-1/4″ 1,26 18,27 0,19 0,42 0,420 6,09 23 8/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0038 38×45 1-1/2″ 1,07 15,52 0,22 0,49 0,355 5,15 26 1″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0040 40×47 1-5/8″ 1,02 14,79 0,23 0,51 0,335 4,86 27 1 1/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0051 51×58 2″ 0,82 11,89 0,37 0,82 0,220 3,19 33 1 2/7″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0060 60×68 2-3/8″ 0,68 9,86 0,43 0,95 0,180 2,61 38 1 1/2″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0065 65×73 2-1/2″ 0,63 9,14 0,46 1,01 0,165 2,39 41 1 5/8″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0070 70×78 2-3/4″ 0,59 8,56 0,50 1,10 0,155 2,25 43 1 5/7″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0076 76×83 3″ 0,55 7,98 0,53 1,17 0,145 2,10 46 1 4/5″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0080 80×88 3-1/8″ 0,51 7,40 0,57 1,26 0,135 1,96 48 1 8/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0090 90×98 3-1/2″ 0,46 6,67 0,63 1,39 0,120 1,74 53 2 1/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0102 102×108 4″ 0,41 5,95 0,67 1,48 0,080 1,16 58 2 2/7″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0110 110×118 4-1/3″ 0,37 5,37 0,73 1,61 0,070 1,02 63 2 1/2″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0115 115×123 4-1/2″ 0,36 5,22 0,76 1,68 0,070 1,02 66 2 3/5″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0120 120×128 4-3/4″ 0,34 4,93 0,79 1,74 0,065 0,94 68 2 2/3″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0127 127×133 5″ 0,33 4,79 0,83 1,83 0,065 0,94 71 2 4/5″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0130 130×138 5-1/8″ 0,32 4,64 0,86 1,90 0,060 0,87 73 2 7/8″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0140 140×148 5-1/2″ 0,29 4,21 0,92 2,03 0,055 0,80 78 3 1/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0152 152×158 6″ 0,27 3,92 0,99 2,18 0,055 0,80 83 3 1/4″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0160 160×168 6-1/4″ 0,26 3,77 1,05 2,31 0,050 0,73 88 3 4/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0170 170×178 6-3/4″ 0,24 3,48 1,11 2,45 0,045 0,65 93 3 2/3″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0175 175×183 6-7/8″ 0,24 3,48 1,14 2,51 0,045 0,65 96 3 7/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0180 180×188 7″ 0,23 3,34 1,17 2,58 0,045 0,65 98 3 6/7″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0203 203×208 8″ 0,21 3,05 1,33 2,93 0,030 0,44 108 4 1/4″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0225 225×233 8-7/8″ 0,18 2,61 1,48 3,26 0,025 0,36 121 4 3/4″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0250 250×258 9-5/6″ 0,16 2,32 1,64 3,62 0,025 0,36 133 5 1/4″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0254 254×262 10″ 0,16 2,32 1,66 3,66 0,025 0,36 135 5 1/3″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0280 280×288 11″ 0,15 2,18 1,83 4,03 0,020 0,29 148 5 5/6″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0300 300×309 12″ 0,14 2,03 2,14 4,72 0,020 0,29 159 6 1/4″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0315 315×324 12-2/5″ 0,13 1,89 2,24 4,94 0,020 0,29 167 6 4/7″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0350 350×359 14″ 0,12 1,74 2,49 5,49 0,020 0,29 184 7 1/4″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0400 400×409 16″ 0,10 1,45 2,84 6,26 0,015 0,22 209 8 2/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0450 450×459 18″ 0,09 1,31 3,19 7,03 0,015 0,22 234 9 2/9″ 5, 10, 15 16, 33, 49
CAU-0PUR330AS0500 500×510 20″ 0,08 1,16 4,39 9,68 0,015 0,22 260 10 1/4″ 5, 10, 15 16, 33, 49

 

Usos de la manguera Flexnor PUR 330 AS

La manguera Flexnor PUR 330 AS se utiliza para conducir gases y polvos abrasivos en la industria  química y en general, por ejemplo en brazos de extracción, vapores químicos, manguera de retorno de vapor en el brazo de carga, vapor de pintura, extracción de niebla de pulverización, en la industria textil para extracción de fibra: máquina de hilar, máquina de tejer, máquina de tejer telar, ventilación de graneros…

Aireacion

Materiales de la manguera Flexnor PUR 330 AS

  • Interior: La manguera esta formada por un tubo interior de éter-poliuretano de 0,6 mm pared transparente.
  • Refuerzos: La manguera posee un refuerzo de alambre de acero en espiral integrado en la pared.