• Calle Roble,11 - 28950 - España
  • Lun - Vier: 8:00 - 14:30
  • + 34 916 093 098
  • info@industriasbrillo.com

Flexnor Airfibra PVC 371

Manguera para aspiración de gases de soldadura, aire, humos, etc. Temperatura de -15ºC a +80ºC. Tubo interior de fibra de vidrio recubierto de PVC. Refuerzo de alambre de acero en espiral. Marcada con el nombre.

Descripción del producto

La manguera Flexnor Airfibra PVC 371 se utiliza para aspiración de aire, humos, gases, etc. Esta manguera soporta temperaturas de -15ºC hasta los +80º, pudiendo alcanzar puntas de hasta 110ºC durante un corto tiempo . Esta manguera es muy ligera, altamente flexible, su rango de compresión es de 6:1. Posee una bura resistencia a productos quimicos, acidos. Pared retardante de llama de acuerdo a NF P 92-503 M2. Se ajusta a la directiva RoHS. Marcada con el nombre.

Tabla de medidas y características Flexnor Airfibra PVC 371

Referencia
Referencia
Diámetro interior x exterior
Diámetro
Presión de trabajo / rotura
Presión
Peso
Peso
Vacío
Vacío
Radio de curvatura
Radio
Rollos
Rollos
(mm) (in) (bar) (psi) (kg/m) (lbs/m) (bar) (psi) (mm) (in) (m) (ft)
PLA-00AIRFIBRA040  40×43 1-1/2″ 0,300 4,35 0,10 0,22 0,170 2,47 23 8/9″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA050  51×54 2″ 0,240 3,48 0,12 0,26 0,145 2,10 29 1 1/7″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA060 60×63 2-3/8″ 0,200 2,90 0,14 0,31 0,110 1,60 33 1 2/7″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA075 76×79 3″ 0,160 2,32 0,18 0,40 0,080 1,16 41 1 5/8″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA080 80×83 3-1/8″ 0,150 2,18 0,19 0,42 0,080 1,16 43 1 5/7″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA090 90×93 3-1/2″ 0,135 1,96 0,20 0,44 0,070 1,02 48 1 8/9″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA100 100×105 4″ 0,120 1,74 0,24 0,53 0,050 0,73 54 2 1/8″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA110 110×113 4-1/3″ 0,110 1,60 0,27 0,60 0,045 0,65 58 2 2/7″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA125 127×130 5″ 0,095 1,38 0,32 0,71 0,035 0,51 67 2 5/8″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA140 140×143 5-1/2″ 0,085 1,23 0,35 0,77 0,035 0,51 73 2 7/8″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA150 152×155 6″ 0,080 1,16 0,37 0,82 0,035 0,51 79 3 1/9″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA160 160×163 6-1/4″ 0,075 1,09 0,44 0,97 0,020 0,29 83 3 1/4″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA180 180×183 7-1/8″ 0,065 0,94 0,54 1,19 0,020 0,29 93 3 2/3″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA200 203×206 8″ 0,060 0,87 0,60 1,32 0,020 0,29 105 4 1/8″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA250 254×258 10″ 0,045 0,65 0,79 1,74 0,015 0,22 131 5 1/6″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA300 305×309 12″ 0,040 0,58 0,95 2,09 0,010 0,15 157 6 1/6″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA350 356×360 14″ 0,035 0,51 1,11 2,45 0,010 0,15 182 7 1/6″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA400 406×410 16 0,030 0,44 1,28 2,82 0,005 0,07 207 8 1/7″ 10 33
PLA-00AIRFIBRA500 508×514 20″ 0,025 0,36 1,56 3,44 0,005 0,07 260 10 1/4″ 10 33

 

Usos de la manguera Flexnor Airfibra PVC 371

Las mangueras Flexnor Airfibra PVC 371 se utiliza para aspiración de aire, humos, gases por ejemplo de soldadura, en cobertizos y graneros para ventilación. Ventilación de túneles, en vehículos terrestres y marítimos. Calefacción en general

Aireacion  Embarcación de pesca   

Materiales de la manguera Flexnor Airfibra 371

  • Interior: La manguera esta formada por un tubo interior de tejido de fibra de vidrio recubierto de PVC.
  • Refuerzos: La manguera posee un refuerzo en espiral de alambre de acero con un espesor de pared de 0,25 mm aprox.