Euroflex Oil Vapor 10
Euroflex Oil Vapor 10
Manguera para aspiración de gases de hidrocarburos y otros. Temperatura de –40ºC a +100ºC. Norma de fabricación BS-5842-1980 Clase 6.2, EN-13765-2003 Type 3. Tubo interior de capas de polietileno y poliéster enrollados. Refuerzo de alambre de acero galvanizado o aluminio. Cubierta exterior tejido de poliéster impregnado de PVC amarilla. Sujeta con alambre de acero galvanizado o aluminio. Marcada con el nombre.
Descripción del producto
Descripción de la manguera Euroflex Oil Vapor 10
La Euroflex Oil Vapor 10 es una manguera composite para aspiración e impulsión de gases de hidrocarburos y otros con una presión de trabajo de 10 bar. Esta manguera posee excelentes propiedades térmicas, soportando temperaturas de -40ºC de mínimo, y máximas de hasta 100ºC. Se fabrica bajo las normas BS 5842:1980 Clase 6.2, EN 13765:2003 Tipo 3 de la cual, ofrecemos una breve descripción a continuación:
Norma EN 13765: Esta norma europea especifica los requisitos para cuatro tipos de mangueras termoplásticas de capas múltiples (no vulcanizados) y sus conjuntos con accesorios de unión para la transferencia de hidrocarburos, disolventes y productos químicos. Especifica tamaños de paso desde 25 mm hasta 300 mm, presiones de trabajo desde 4 bar 1) hasta 14 bar y temperaturas de trabajo desde –30 ºC hasta 150 ºC. Las mangueras de tipo 1 son adecuadas para aplicaciones con vapor. Las mangueras de tipo 2 a 4 son adecuadas para aplicaciones con líquidos.
La manguera Oil Vapor 10 viene marcada con nuestra marca EUROFLEX, el nombre de la manguera, su tipo, y la presión de trabajo, de acuerdo a la normativa vigente.
Tabla de medidas y características
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(mm) | (in) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (lbs/m) | (bar) | (psi) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | |
COM-000VAP10PZ050 | 50 | 2″ | 10/50 | 145/725 | 1,80 | 3,96 | 0,8 | 11,60 | 125 | 5 | 20 | 65 |
COM-000VAP10PZ063 | 63 | 2-1/2″ | 10/50 | 145/725 | 2,50 | 5,51 | 0,8 | 11,60 | 150 | 6 | 20 | 65 |
COM-000VAP10PZ075 | 75 | 3″ | 10/50 | 145/725 | 3,00 | 6,61 | 0,8 | 11,60 | 180 | 7-3/32 | 20 | 65 |
COM-000VAP10PZ100 | 100 | 4″ | 10/50 | 145/725 | 4,30 | 9,47 | 0,8 | 11,60 | 275 | 10-7/8 | 20 | 65 |
COM-000VAP10PZ150 | 150 | 6″ | 10/50 | 145/725 | 11,00 | 24,25 | 0,8 | 11,60 | 550 | 21-21/32 | 20 | 65 |
COM-000VAP10PZ200 | 200 | 8″ | 10/50 | 145/725 | 15,00 | 33,06 | 0,8 | 11,60 | 675 | 26-37/64 | 20 | 65 |
COM-000VAP10PZ250 | 250 | 10″ | 10/50 | 145/725 | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | 10 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(mm) | (in) | (bar) | (psi) | (kg/m) | (lbs/m) | (bar) | (psi) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | |
COM-000VAP10ZZ050 | 50 | 2″ | 10/50 | 145/725 | 1,80 | 3,96 | 0,8 | 11,60 | 125 | 5 | 20 | 65 |
COM-000VAP10ZZ063 | 63 | 2-1/2″ | 10/50 | 145/725 | 2,50 | 5,51 | 0,8 | 11,60 | 150 | 6 | 20 | 65 |
COM-000VAP10ZZ075 | 75 | 3″ | 10/50 | 145/725 | 3,00 | 6,61 | 0,8 | 11,60 | 180 | 7-3/32 | 20 | 65 |
COM-000VAP10ZZ100 | 100 | 4″ | 10/50 | 145/725 | 4,30 | 9,47 | 0,8 | 11,60 | 275 | 10-7/8 | 20 | 65 |
COM-000VAP10ZZ150 | 150 | 6″ | 10/50 | 145/725 | 11,00 | 24,25 | 0,8 | 11,60 | 550 | 21-21/32 | 20 | 65 |
COM-000VAP10ZZ200 | 200 | 8″ | 10/50 | 145/725 | 15,00 | 33,06 | 0,8 | 11,60 | 675 | 26-37/64 | 20 | 65 |
COM-000VAP10ZZ250 | 250 | 10″ | 10/50 | 145/725 | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | 10 | 32 |
Usos de la manguera Euroflex Oil Vapor 10
La Euroflex Oil Vapor 10, es una manguera composite para aspiración e impulsión de gases y vapores de hidrocarburos. Es muy utilizada, en cisternas, vagones, plantas refinerías y de tratamiento de petroleo, grandes buques y cargueros, plataformas petrolíferas, etc…
Materiales de la Manguera Euroflex Oil Vapor 10
- Interior: El interior de manguera composite Euroflex Oil Vapor 10 esta formado por capas de Polipropileno y Poliéster enrollados.
- Refuerzo Interior: El refuerzo interior de la manguera composite Euroflex Oil Vapor 10 esta formado por una espiral de aluminio o acero galvanizado (consultar Tabla 4)
- Exterior: El exterior de la manguera composite Euroflex Oil Vapor 10 esta formado por un tejido de Poliéster impregnado de PVC amarillo.
- Refuerzo Exterior: El refuerzo exterior de la manguera composite Euroflex Oil Vapor esta formado por un una espiral de alambre de aluminio o acero galvanizado (consultar Tabla 4).
Capa Tipo | PZ | ZZ |
Cubierta Exterior (ce) |
PVC | PVC |
Alambre Exterior (ae) |
Acero Galvanizado | Acero Galvanizado |
Primera Capa Interior (pc) |
Polipropileno/Polietileno | Polipropileno/Polietileno |
Alambre Interior (ai) |
Acero recubierto de Polipropileno | Acero Galvanizado |